MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

10/01/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-19 12,85 12,88 12,62 12,67
may-19 13,01 13,02 12,77 12,81
jul-19 13,17 13,17 12,91 12,92
oct-19 13,48 13,48 13,17 13,2
mar-20 14,05 14,05 13,79 13,81
may-20 14,05 14,08 13,83 13,85
jul-20 14,05 14,06 13,85 13,86
oct-20 14,12 14,14 13,98 13,98
mar-21 14,5 14,51 14,41 14,41
may-21 14,43 14,47 14,38 14,37

FUENTE: s/datos Reuters